Apresentação
Por que estudar Engenharia de Sistemas Ciber-Físicos na PUC-SP?
Na vanguarda da produção do conhecimento, a PUC-SP lança o Curso Bacharelado em Engenharia de Sistemas Ciber-Físicos, que forma profissionais tecnicamente competentes, capazes de conceber, projetar, implementar e operar sistemas ciber-físicos. Trata-se de uma nova área da Engenharia, de caráter interdisciplinar, que incorpora conhecimentos e habilidades de várias áreas, tais como computação, comunicações e controle.
Os Sistemas Ciber-Físicos – tais como veículos autônomos, drones, redes elétricas inteligentes, robôs da indústria 4.0 – enfocam a interligação entre os mundos físico e virtual e representam a evolução dos sistemas embarcados (por exemplo: smartphone, tablet, urna eletrônica, robôs industriais etc.), tornando-os cada vez mais inteligentes, como resultado dos recursos de análise e inteligência artificial. O curso adota a metodologia de ensino-
aprendizagem Conceive Design Implement and Operate (CDIO – Conceber, Projetar, Implementar e Operar), desenvolvida pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT). Funda-se, ainda, na Aprendizagem Baseada em Projetos (Project Based Learning – PBL), que possibilita ao estudante testar a validade de seus projetos, corrigir erros e preparar-se para a implantação e operação de sistemas complexos.
Atuação profissional
O curso de graduação em Engenharia de Sistemas Ciber-Físicos habilita seus egressos para trabalhar com as novas tecnologias da era da transformação digital (ou quarta revolução industrial). São exemplos de áreas de atuação:
- inteligência artificial e machine learning (aprendizado de máquina);
- energia e automação;
- integração de sistemas nas áreas: indústria 4.0, aeronáutica, naval, telecomunicações, Internet e serviços;
- sistema financeiro; - gerente de projetos;
- empresas de alta tecnologia;
- gestão e administração de empresas;
- startups.
Parcerias e estágios
O curso tem como principal parceiro a National Instruments (NI), empresa global especialista em soluções nas áreas de semicondutores, indústrias automobilística, aeroespacial e de defesa, eletrônica e energia. O estágio obrigatório in loco possui uma carga horária total de 160 horas e poderá ser realizado a partir do quinto período. O curso mantém convênios com instituições nacionais e estrangeiras e incentiva a participação do aluno em intercâmbios.
ESTRUTURA CURRICULAR
Sem. | Disciplina | CH |
---|---|---|
1 | Expressão Gráfica e CAD - EGCAD | 36 |
Fundamentos de Cálculo Diferencial e Integral - FCDI | 36 | |
Gestão de Projetos e Métodos Ágeis - GPMA | 18 | |
Indústria 4.0 - IND | 18 | |
Mecânica - MEC | 36 | |
Tutoria - A Arte da Engenharia - TAE | 27 | |
Cálculo Diferencial - CD | 18 | |
Ciências do Ambiente - CA | 18 | |
Eletricidade - ELE | 72 | |
Física Experimental - FE | 18 | |
Formação Social – FS | 18 | |
Maker - Eletrificação - ME | 18 | |
Tutoria - Eletrificação - TE | 27 | |
2 | Cálculo Integral - CI | 18 |
Maker - Automação - MA | 18 | |
Metodologia Científica - MC | 18 | |
Modelagem 3D e Desenho Universal - MDU | 36 | |
Programação Modular - PM | 36 | |
Sistemas Embarcados - S | 18 | |
Tutoria - Automação - TA | 27 | |
Administração e Negócios - AN | 18 | |
Cálculo Diferencial Multivariado - CDM | 18 | |
ntegração de Sistemas Embarcados - ISE | 18 | |
Inteligência Artificial - IA | 18 | |
Maker - Montagem do Protótipo - MMP | 18 | |
Monitoramento e Sensoriamento Computacional - MSC | 36 | |
Sistemas Eletroeletrônicos - SEE | 18 | |
Tutoria - Montagem do Protótipo - TMP | 27 | |
User Experience Design - UED | 18 | |
3 | Geometria Analítica e Álgebra Linear - GAAL | 36 |
Mecânica dos Corpos Rígidos - MCR | 45 | |
Química Tecnológica - Q | 45 | |
Tecnologia dos Materiais - TM | 36 | |
Tutoria - Tecnologia Mecânica - TTM | 27 | |
Cálculo Integral Multivariado - CIM | 18 | |
Eletromagnetismo - ELMAG | 54 | |
Gestão Energética - GE | 36 | |
Redes e Internet das Coisas - RIo | 36 | |
Tutoria - Gestão Energética - TGE | 27 | |
Introdução ao Pensamento Teológico - IPT | 54 | |
4 | Ciências de Dados - CID | 36 |
Equações Diferenciais - ED | 18 | |
Estatística - EST | 36 | |
Fenômenos de Transporte - FT | 36 | |
Termodinâmica - TD | 27 | |
Tutoria - Gerenciamento de Dados - TGD | 27 | |
Empreendedorismo - EMP | 27 | |
Finanças Corporativas e Matemática Financeira - FCMF | 36 | |
Probabilidade - PROB | 36 | |
Sequências e Séries Numéricas - SSN | 18 | |
Tratamento de Dados - TRD | 36 | |
Tutoria - de Estratégia de Negócios - TE | 27 | |
Teologia em Diálogo com as Tecnociências - TDT | 54 | |
5 | Estudos Orientados – Sistemas Digitais (EOSD) | 36 |
Relatividade – REL | 36 | |
Ondas e Linhas – OL | 36 | |
Laboratório de Sistemas de Medição – LMED | 36 | |
Laboratório de Eletrônica – LEL | 36 | |
Análise Computacional de Circuitos de Corrente Contínua - ACDC | 36 | |
Tutoria em Projeto de Sistemas Gráficos – TPS | 36 | |
Estudos Orientados – Sistemas Digitais (EOSD | 36 | |
Modelagem e Simulação - MS | 36 | |
Laboratório de Circuitos Digitais (LCD) | 36 | |
Laboratório de Circuitos Eletrônicos – LCELT | 36 | |
Mecânica Quântica – MECQ | 36 | |
Análise Computacional de Circuitos de Corrente Alternada - ACAC | <36/td> | |
Tutoria em Sistemas Digitais - TSD | 36 | |
6 | Estudos Orientados – Eletrônica - EOE | 36 |
Radiação - RAD | 36 | |
Sistemas - SIS | 36 | |
Eletrônica - ELT | 36 | |
Laboratório de Análise e Transmissão de Sinais - LATS | 36 | |
Laboratório de Fundamentos de Controle - LFC | 36 | |
Tutoria - Eletrônica | 36 | |
Estudos Orientados – Ferramentas Matriciais em Engenharia de Sistemas Ciber-Físicos - EOFMESCF | 36 | |
Sinais - SIN | 36 | |
Ferramentas Matriciais para a Engenharia de Sistemas Ciber-Físicos - FMSC | 36 | |
Laboratório de Modulação Analógica - LMA | 36 | |
Laboratório de Conversão Eletromecânica de Energia – LCEE | 36 | |
Tutoria - Ferramentas Matriciais em Engenharia de Sistemas Ciber-Físicos | 36 | |
7 | Estudos Orientados – Projeto Lógico-Digital - EOPL | 36 |
Projeto Lógico-Digital - PL | 36 | |
Controle Clássico - CCLAS | 36 | |
Laboratório de Modulação Digital - LMD | 36 | |
Laboratório de Aquisição de Dados - LAD | 36 | |
Tutoria - Ferramentas Projeto Lógico-Digital | 36 | |
Estudos Orientados – Eletrônica de Potência | 36 | |
Eletrônica de Potência- EPOT | 36 | |
Métodos de Projeto em Controle Clássico - MPCC | 36 | |
Laboratório de Sistemas Controle - LSC | 36 | |
Laboratório de Processamento Digital de Sinais - LPDS | 36 | |
Tutoria – Eletrônica de Potência | 36 | |
8 | Estudos Orientados – Microcontroladores | 36 |
Laboratório de Microcontroladores - LMICRO | 36 | |
Laboratório Computacional de Aprendizado de Máquina - LCML | 36 | |
Controle Moderno - CONTM | 36 | |
Processos Estocásticos - ESTO | 36 | |
Tutoria – Microcontroladores | 36 | |
Estudos Orientados – Otimização em Engenharia de Sistemas Ciber-Físicos | <36/td> | |
Laboratório Computacional de Inteligência Artificial - LCIA | 36 | |
Tópicos Avançados em Controle - TACONT | 36 | |
Laboratório de Sensores - LSENSO | 36 | |
Laboratório de Compatibilidade Eletromagnética - LCOMPAT | 36 | |
Tutoria – Otimização em Engenharia de Sistemas Ciber-Físicos | 36 | |
9 | Optativa 1 – OPT1 | 54 |
Projeto Final de Curso 1 – PFC1 | 72 | |
Laboratório de Redes de Computadores (LRCOM) | 72 | |
Tópicos Especiais em Comunicações – TECOM | 72 | |
Automação e Robótica 1 – AR | 72 | |
Eletiva 1*: Controle Digital – CONTD | 72 | |
Eletiva 2**: Aprendizado Profundo – DEEP | 72 | |
Eletiva 3**: Nanoeletrônica – NANO | 72 | |
10 | Automação e Robótica 2 – AR2 | 72 |
Optativa 2 – OPT2 | 54 | |
Supervisão de Estágio - SUPE | 36 | |
Projeto Final de Curso 2 – PFC2 | 72 | |
Segurança Cibernética – SCIBER | 72 |
CORPO DOCENTE
Docente | Titulação | Área de Conhecimento |
---|---|---|
1. Alexandre Barbosa de Lima | Doutor | Engenharia Elétric |
2. Alfredo Eduardo Maiorano | Doutor | Engenharia Química |
3. Antônio Carlos Gianoto | Mestre | Engenharia Elétrica |
4. Aparecido Sirley Nicolett | Doutor | Engenharia Elétrica |
5. Carla da Costa Guimarães | Doutora | Física |
6. Carlos Antônio França Sartori | Doutor | Engenharia Elétrica |
7. Daniel Couto Gatti | Doutor | Ciência da Computação |
8. Diogo Cortiz da Silva | Doutor | Ciência da Computação |
9. Edith Ranzini | Doutor | Engenharia Elétrica |
10. Eduardo Savino Gomes | Mestre | Ciência da Computação |
11. Ely Antônio Tadeu Dirani | Doutor | Física/Engenharia Elétrica |
12. Fabrizio Leonardi | Doutor | Engenharia Elétrica |
13. Flávio José Maciel | Mestre | Engenharia Elétrica |
14. Francisco Xavier Sevegnani | Doutor | Física/Engenharia Elétrica |
15. Giuseppe Renato Di Marzo | Mestre | Engenharia Elétrica |
16. José Roberto Abreu de Mattos | Doutor | Teologia |
17. Luiz Carlos de Campos | Doutor | Física |
18. Lydia Rossana Ziccardi Vieira | Doutora | Matemática |
19. Mamerto Granja Garcia | Doutor | Engenharia Mecânica/Estatística |
20. Marcelo de Souza | Doutor | Engenharia Elétrica |
21. Marco Antonio Assis de Mello | Doutor | Engenharia Elétrica |
22. Maria Inez Rodrigues Miguel | Doutora | Matemática |
23. Roberta Vieira Raggi | Doutora | Engenharia Civil |
24. Rosana Nunes dos Santos | Doutora | Física |
25. Salvador Pinillos Gimenez | Doutor | Engenharia Elétrica |
26. Talitha Nicolett | Doutora | Engenharia Elétrica |