Apresentação
Por que estudar Engenharia de Produção na PUC-SP?
A PUC-SP, mais uma vez na vanguarda, apresenta seu curso de Engenharia de Produção totalmente estruturado em metodologias ativas. O enfoque atual está baseado na Aprendizagem Baseada em Projetos – ABP e na metodologia de ensino-aprendizagem CDIO (Conceber, Projetar, Implementar e Operar), que possibilitam ao estudante desenvolver, testar e corrigir erros em seus projetos, bem como preparar-se para a implantação e operação dos sistemas de engenharia de produção.
De natureza interdisciplinar, a matriz curricular é composta por unidades curriculares na interface de eixos temáticos. No primeiro e no segundo ano, os eixos temáticos são: Inovação e Construção, Eletricidade e Energia, Ciência de Dados e Internet das Coisas, Tecnologia e Manufatura, que darão ao estudante uma formação profissionalizante básica, agregando Fundamentos de Projeto de Engenharia e Fundamentos de Processos Gerenciais. Nestes dois primeiros anos do curso, os conteúdos tratados são interligados entre si por meio de um projeto anual, dividido em quatro fases. Os três últimos anos estruturam-se em eixos temáticos que promovem a formação profissional específica: Operações e Processos de Produção, Produção e Inovação, Gestão e Estratégia, Tecnologia e Métodos. Os conteúdos são apresentados para desenvolver competências e habilidades por meio de projetos modulares, relacionados à temática de cada eixo, a partir de competências e conteúdos conectados.
Atuação profissional
O campo de atuação do Engenheiro de Produção é muito abrangente, devido à sua formação multidisciplinar: gerencia recursos humanos, financeiros e materiais, com o objetivo de aumentar a produtividade e a qualidade dos produtos em indústrias e empresas de vários setores, auxiliando na racionalização do trabalho; no aperfeiçoamento de técnicas de produção; na melhoria e inovação de produtos; na ordenação de atividades financeiras, logísticas de comerciais de uma organização. Além disso, integra mão de obra, equipamentos e matéria-prima para melhorar a qualidade e aumentar a produtividade, atuando como elo entre o setor técnico e o administrativo. Ao engenheiro de produção compete o desempenho de atividades profissionais referentes a concepção, projeto, execução, análise e viabilidade técnico-econômica; estudos e especificação de materiais; planejamento; consultoria; pesquisa; vistoria; fiscalização; perícia; condução de obras e serviços. Assim, seus locais de trabalho são bastante variados e incluem, entre outros, empresas de planejamento e projetos, empresas de consultoria ou assessoria, gerenciamento do setor público, empresas de saneamento básico, bancos de desenvolvimento e investimentos, companhia de seguros, institutos de pesquisa tecnológica, universidades, órgãos públicos, secretarias de obras e meio ambiente nas esferas municipais, estaduais e federal, sistema financeiro, empresas de alta tecnologia e startups.
Parcerias e estágios
O curso mantém convênios com instituições nacionais e estrangeiras e incentiva a participação do aluno em intercâmbios. O estágio in loco caracteriza-se como um processo de transição profissional, que integra teoria e prática e possibilita aos estudantes a construção de conhecimentos e habilidades essenciais para sua atuação como engenheiro de produção. Trata-se de um processo que favorece a descoberta, por meio de processo dinâmico de aprendizagem em diferentes contextos da esfera profissional, considerando-se situações reais. No estágio, os alunos têm a chance de conhecer, compreender e aplicar, na realidade de instituições reconhecidas, a teoria estudada na Universidade.
Depoimentos
Matriz Curricular
Matriz curricular 2021
Período | Módulo | Atividade Curricular | Carga Horária |
---|---|---|---|
1º | A Arte da Engenharia | Expressão Gráfica e CAD | 36h |
Fundamentos de Cálculo Diferencial e Integral | 36h | ||
Gestão de Projetos e Métodos Ágeis | 18h | ||
Indústria 4.0 | 18h | ||
Mecânica | 18h | ||
Tutoria - A arte da Engenharia | 27h | ||
Eletrificação | Cálculo Diferencial | 18h | |
Ciências do Ambiente | 18h | ||
Eletricidade | 72h | ||
Física Experimental | 18h | ||
Formação Social | 18h | ||
Maker - Eletrificação | 18h | ||
Tutoria - Eletrificação | 27h | ||
2º | Automação | Cálculo Integral | 18h |
Maker - Automação | 18h | ||
Metodologia Cientifica | 18h | ||
Modelagem 3D e Desenho Universal | 36h | ||
Programação Modular | 36h | ||
Sistemas Embarcados | 18h | ||
Tutoria - Automação | 27h | ||
Montagem de Protótipo | Administração e Negócios | 18h | |
Cálculo Diferencial Multivariado | 18h | ||
Integração de Sistemas Embarcado | 18h | ||
Inteligencia Artificial | 18h | ||
Maker – Montagem do Protótipo | XXX | ||
Monitoramento e Sensoriamento Computacional | 18h | ||
Sistemas Eletroeletrônicos | 36h | ||
User Experience Design | 18h | ||
Tutoria – Montagem do Protótipo | 18h | ||
3º | Tecnologia Mecânica | Geometria Analítica e Álgebra Linear | 36h |
Mecânica dos Corpos Rígidos | 45h | ||
Química Tecnológica | 45h | ||
Tecnologia dos Materiais | 36h | ||
Tutoria – Tecnologia Mecânica | 27h | ||
Gestão Energética | Cálculo Integral Multivariado | 18h | |
Eletromagnetismo | 54h | ||
Gestão Energética | 36h | ||
Redes de Internet das Coisas | 36h | ||
Tutoria - Gestão Energética | 27h | ||
4º | Gerenciamento de Dados | Ciências de Dados | 36h |
Equações Diferenciais | 18h | ||
Estatística | 36h | ||
Fenômenos de Transporte | 36h | ||
Termodinâmica | 27h | ||
Tutoria - Gerenciamento de Dados | 27h | ||
Estratégia de Negócios | Empreendedorismo | 27h | |
Finanças Corporativas e Matemática Financeira | 36h | ||
Probabilidade | 36h | ||
Sequencias e Séries Numéricas | 18h | ||
Tratamento de dados | 36h | ||
Tutoria - Estratétigia de Negócios | 27h | ||
5º | Estudos de Marketign de um Produto | Estudos de Tendências e Mercados | 36h |
Estudos Orientados - Estudo de Marketing de um Produto | 36h | ||
Pesquisa Operacional: Estudo de Marketing de um Produto | 36h | ||
Princípios da Engenharia de Produção e Organização do Trabalho | 36h | ||
Projeto de Empresas | 36h | ||
Tutoria - Estudo de Marketing de um Produto | 36h | ||
Conceito do Produto | Direito, Ética , Legislação e aspectos de Compliance | 36h | |
Estudo de Viabilidade e Planejamento de Novos Produtos | 36h | ||
Estudos Orientados - Conceito do Produto | 18h | ||
Gestão Econômica e Microeconomia | 36h | ||
Mercadologia e Pesquisas de Mercado | 36h | ||
Organizações e Ambientes Organizacionais | 36h | ||
Tutoria - Conceito do Produto | 36h | ||
6º | Viabilidade de Produto | Estudos Orientados de Métodos Ágeis | 18h |
Estágio Supervisionado | 18h | ||
Gerenciamento de Projetos e Portfólio | 36h | ||
Prática de Projeto de Produto: Viabilidade do Produto | 36h | ||
Princípios e Sistemas da Qualidade e Gestão Ambiental | 36h | ||
Tutoria - Viabilidade do Produto | 36h | ||
Design do Produto | Pesquisa Operacional: Design do Produto | 36h | |
Prática de Projeto de Produto: Design do Produto | 36h | ||
Projeto de Produto: Design do Produto | 36h | ||
Resistencia dos Materiais | 18h | ||
Seis sigma - White Belt | 36h | ||
Transferência de Calor | 18h | ||
Tutoria - Design de Produto | 36h | ||
7º | Conceito de Produção | Ergonomia , Tempos e Segurança do Trabalho | 36h |
Estratégia de Produção e Planejamento do Processo | 36h | ||
Gestão de Operações de Serviços | 36h | ||
Instalações Elétricas Aplicadas as Operações | 36h | ||
Processos de Fabricação | 36h | ||
Tutoria - Conceito de Produção | 36h | ||
Modelo de Operação | Estudos Orientados - Modelo de Operações | 36h | |
Gerencia da Produção e PCP Avançado | 36h | ||
Layout e Localização | 36h | ||
Planejamento e Controle da Produção | 36h | ||
Práticas de Projeto de Operações e Logística | 36h | ||
Tutoria - Modelo de Operação | 36h | ||
8º | Validação do Produto | Automação Industrial | 36h |
Finanças e Gestão de Custos | 36h | ||
Manufatura Integrada | 36h | ||
Métodos Estatísticos Aplicados | 36h | ||
Práticas de Estratégias de Mediação e Testes | 36h | ||
Tutoria - Validação do Produto | 36h | ||
Oportunidade Lean | Manufatura Enxuta | 36h | |
Métodos Estatísticos Avançados | 36h | ||
Práticas de Modelagem e Simulação de Sistemas | 36h | ||
Seis Sigma - GREEN BELT | 36h | ||
Simulação de Sistemas | 36h | ||
Tutoria - Oportunidades Lean | 36h | ||
9º | Estudos da Oportunidade | Eletiva - Estudo da Oportunidade | 18h |
Gestão da Manutenção e CAPEX | 36h | ||
Gestão de Energia | 36h | ||
Projeto Final de Curso | 27h | ||
Tutoria - Estudo da Oportunidade | 36h | ||
Análise de Mercado e Viabilidade Financeira | Análise de Mercado e Viabilidade Financeira | 36h | |
Eletiva - Análise de Mercado e Viabilidade Financeira | 18h | ||
Gestão da Cadeia de Suprimentos | 36h | ||
Inovação, Ecoeficiência e Tecnologias Aplicadas | 36h | ||
Projeto Final de Curso | 27h | ||
Tutoria - Análise de Mercado e Viabilidade Financeira | 36h | ||
10º | Estratégia | Engenharia Econômica Avançada e do Valor | 36h |
Estratégia das Organizações | 36h | ||
Jogos de Empresas | 36h | ||
Projeto Final de Curso | 36h | ||
Tutoria - Estratégia de Negócios | 36h | ||
Plano de Negócios | Eletiva - Plano de Negócios | 36h | |
Gestão Tecnológica na Industria 4.0/5.0 | 36h | ||
Projeto Final de Curso | 36h | ||
Seis sigma - BLACK BELT | 36h | ||
Tutoria - Plano de Negócios | 36h |
Matriz curricular 2017-2020
Período | Disciplina | Carga Horária |
---|---|---|
1 | ADMINISTRAÇÃO | 72 |
1 | CIÊNCIAS DO AMBIENTE | 36 |
1 | CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS | 36 |
1 | COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO | 72 |
1 | ENGENHARIA ECONÔMICA | 72 |
1 | GESTÃO ENERGÉTICA | 36 |
1 | LEGISLAÇÃO E NOÇÕES DE DIREITO | 36 |
1 | QUÍMICA TECNOLÓGICA | 72 |
2 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 72 |
2 | EXPRESSÃO GRÁFICA | 36 |
2 | FÍSICA I | 108 |
2 | GEOMETRIA ANALÍTICA E CÁLCULO VETORIAL | 72 |
2 | INFORMÁTICA | 72 |
2 | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA | 36 |
2 | METODOLOGIA CIENTÍFICA E TECNOLOGIA | 36 |
3 | ÁLGEBRA LINEAR | 36 |
3 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 108 |
3 | FÍSICA II | 108 |
3 | INTRODUÇÃO AO PENSAMENTO TEOLÓGICO | 54 |
3 | PROJETO AUXILIADO POR COMPUTADOR | 36 |
3 | TERMODINÂMICA | 72 |
4 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III | 72 |
4 | ELETRICIDADE BÁSICA | 72 |
4 | ELETROMAGNETISMO | 108 |
4 | FENÔMENOS DE TRANSPORTE I | 72 |
4 | MECÂNICA DOS CORPOS RÍGIDOS | 72 |
4 | TEOLOGIA EM DIÁLOGO COM AS TECNOCIÊNCIAS | 54 |
5 | CIÊNCIA E TECNOLOGIA DOS MATERIAIS | 36 |
5 | ESTATÍSTICA | 36 |
5 | FENÔMENOS DE TRANSPORTE II | 72 |
5 | FUNDAMENTOS DE FINANÇAS E GESTÃO DE CUSTOS | 72 |
5 | NORMALIZAÇÃO E CERTIFICAÇÃO PARA A QUALIDADE | 36 |
5 | PLANEJAMENTO DE PRODUTO | 36 |
5 | PRINCÍPIOS DE FÍSICA MODERNA | 36 |
5 | PROCESSOS DE FABRICAÇÃO E CONSTRUÇÃO I | 72 |
5 | RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS | 36 |
6 | ADMINISTRAÇÃO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS | 72 |
6 | ESTATÍSTICA AVANÇADA I | 72 |
6 | ESTRATÉGIAS DE PRODUÇÃO | 36 |
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 36 |
6 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 36 |
6 | PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO I | 72 |
6 | PROCESSOS DE FABRICAÇÃO E CONSTRUÇÃO II | 72 |
6 | PROJETO DE LAY-OUT E LOCALIZAÇÃO INDUSTRIAL | 36 |
7 | ALGORÍTMOS E ESTRUTURAS DE DADOS | 72 |
7 | ANÁLISE DE RISCO E RETORNO EM PROJETOS E EMPREENDIMENTOS | 36 |
7 | ENGENHARIA DE PRODUTO | 36 |
7 | ENGENHARIA E ANÁLISE DE VALOR | 36 |
7 | ESTATÍSTICA AVANÇADA II | 72 |
7 | GESTÃO DE QUALIDADE | 36 |
7 | INSTRUMENTAÇÃO E METROLOGIA | 36 |
7 | PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO | 72 |
7 | PRODUÇÃO MAIS LIMPA E ECOEFICIÊNCIA | 36 |
8 | EMPREENDEDORISMO EM ENGENHARIA | 36 |
8 | ERGONOMIA E SEGURANÇA DO TRABALHO | 36 |
8 | LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO | 36 |
8 | MANUFATURA INTEGRADA | 108 |
8 | MÉTODOS DE SEQUENCIAMENTO DA PRODUÇÃO E CONSTRUÇÃO | 72 |
8 | PESQUISA OPERACIONAL I | 36 |
8 | QUALIDADE | 36 |
8 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 36 |
8 | TÉCNICAS E SIMULAÇÃO DE PROCESSOS DISCRETOS | 36 |
9 | FUNDAMENTOS DA PRODUÇÃO ENXUTA | 36 |
9 | GESTÃO DA TECNOLOGIA E DA INOVAÇÃO | 72 |
9 | GESTÃO DE PROJETOS | 36 |
9 | GESTÃO E ORDENAMENTO AMBIENTAL | 36 |
9 | MARKETING DE RELACIONAMENTO | 36 |
9 | MODELAGEM, ANÁLISE E SIMULAÇÃO DE SISTEMAS | 72 |
9 | PESQUISA OPERACIONAL II | 72 |
9 | PROJETO DE ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO | 36 |
9 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 36 |
10 | ADMINISTRAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE SERVIÇOS | 72 |
10 | DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 36 |
10 | ELETIVA | 36 |
10 | ÉTICA E RESPONSABILIDADE SOCIAL EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 36 |
10 | GESTÃO DA MANUTENÇÃO | 36 |
10 | JOGOS DE EMPRESA | 72 |
10 | MARKETING INDUSTRIAL | 36 |
10 | PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E OPERACIONAL | 36 |
10 | SUPERVISÃO DE ESTÁGIO | 36 |
10 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 36 |
Depoimentos

Minha experiência na PUC é de uma vivência em uma real universidade, onde se contempla vários aspectos, desde crescimento profissional como pessoal.
Os professores são completamente capacitados e humanos, nos auxiliando a todo momento e nos impulsionando a evolução e aprendizado. As matérias são dinâmicas e em geral os professores tendem a nos mostrar aonde usuraríamos cada assunto na nossa carreira na engenharia. Sempre nos lembrando a importância do nosso empenho e estudo para atingirmos nossos objetivos.
Sou muito contente por fazer parte dessa família, e saber que tenho total apoio e clareza dentro de minha universidade. Seja bem-vindos!